按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2026年第1批新化学物质环境管理简易登记证审批结果予以公开。
附表:2026年第1批新化学物质环境管理简易登记证批准情况表
附表:
2026年第1批新化学物质环境管理简易登记证批准情况表
序号 | 登记登号 | 中文名称 | 申请人/代理人 | 活动类型 |
1 | J1A212260001 | 2-甲基-2,5-二氧代-1,2-氧杂磷杂环戊烷与乙二醇的酯化产物 | 四川中氟泰华新材料科技有限公司 | 生产 |
2 | J1A321260002 | 明胶与双(异氰酸基烷基)单环、烷基二醛、多糖和多羟基甲基烷烃的聚合物 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 进口 |
3 | J1A212260003 | 反式-1,2-二氟乙烯 | 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 生产 |
4 | J1A221260004 | 庚酸长链烷基酯 | 嘉吉百奥工业贸易(上海)有限公司 | 进口 |
5 | J1A312260005 | 丙酸中和的乙二胺与双酚A二缩水甘油醚和聚乙二醇的反应产物 | 广东嘉元新材料有限公司 | 生产 |
6 | J1A212260006 | (S)-4-[3-[4-(叔丁氧羰基)吗啉-2-基]丙酰基]-3,5-二氟苯甲酸 | 常州合全药业有限公司 | 生产 |
7 | J1A212260007 | 四氟硼酸二乙基二甲基铵 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 生产 |
相关链接:关于2026年第1批新化学物质环境管理简易登记证审批结果的公开